Na co mozna dostac dotacje.
Tu jesteś: RPO - strona główna/Konkursy i nabory/Realizowane projekty konkursowe
Realizowane Projekty Konkursowe
stan na 25.08.2009 r.
| Tytuł projektu | Działanie | Wartośći ogółem | Dofinansowanie | w tym UE |
| Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 16512165,17 | 12631806,36 | 12631806,36 |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimów | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 8021405,06 | 5499433,84 | 5499433,84 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wieruszowie | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 21521626,46 | 18119057,32 | 18119057,32 |
| Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Zimny Auto Sp. z o.o. poprzez budowę ekologicznej lakierni i zakup innowacyjnego wyposażenia z zachowaniem technologii przyjaznych środowisku | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 1654031,30 | 773799,00 | 657729,15 |
| Inwestycje w innowacje w firmie Sorplex - zakup innowacyjnego centrum obróbczego oraz nowoczesnych wtryskarek. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 976000,00 | 560000,00 | 476000,00 |
| Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wiktor Kędra, Janusz Kędra spółka cywilna poprzez zakup innowacyjnej suszarni prasującej. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 2729290,06 | 1020693,00 | 867589,05 |
| Innowacyjność maszyn drogą do wzrostu konkurencyjności F.U. Bartłomiej Dobosz. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 2454640,00 | 1408400,00 | 1197140,00 |
| CORIN dla wszystkich kobiet świata! - rozwój działalności eksportowej firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp. J. poprzez udział jako wystawca w targach Curvexpo (Stany Zjednoczone), Harrogate Lingerie & Swimwear Exhibition (Wielka Brytania), Textillegprom (Rosja). | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 523656,69 | 150000,00 | 127500,00 |
| Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągniecia celów realizowanego zadania inwestycyjnego "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku" | V.1. Infrastruktura ochrony zdrowia | 34809000,00 | 29239560,00 | 29239560,00 |
| Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku. | V.2. Infrastruktura pomocy społecznej | 1136636,64 | 966141,14 | 966141,14 |
| Rozbudowa kompleksu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim poprzez budowę łącznika wielofunkcyjnego | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 800000,00 | 642980,86 | 642980,86 |
| Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Rząśnia poprzez budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biała. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 13800000,00 | 11730000,00 | 11730000,00 |
| Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 5205910,69 | 4271587,86 | 4271587,86 |
| Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 1611590,34 | 1369851,79 | 1369851,79 |
| Przebudowa Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ul. 1-go Maja - dobudowa sali gimnastycznej. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 4834683,22 | 3722706,07 | 3722706,07 |
| Adaptacja części Szkoły Podstawowej w Warcie na Publiczne Przedszkole | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 1171413,96 | 415265,90 | 415265,90 |
| Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (Nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim | I.1. Drogi | 13750931,33 | 10104400,23 | 10104400,23 |
| Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz - Konewka (Spała) - Lubochnia - Ujazd | I.1. Drogi | 25659287,65 | 19244465,73 | 19244465,73 |
| Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w Łęczycy. | I.1. Drogi | 4581995,95 | 3108589,11 | 3108589,11 |
| Przebudowa ciagu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E KLETNIA - ŻYTNO | I.1. Drogi | 20275983,79 | 15206987,84 | 15206987,84 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1918E Szczerców - Osiny | I.1. Drogi | 1836100,00 | 1321992,00 | 1321992,00 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej | I.1. Drogi | 73034051,26 | 54775538,44 | 54775538,44 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 E na odcinku Mniszków - Zajączków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej w krajowy system transportowy | I.1. Drogi | 9000001,00 | 6749543,25 | 6749543,25 |
| Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | II.5. Zagrożenia środowiska | 658160,00 | 516169,89 | 516169,89 |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach | II.6. Ochrona powietrza | 1993073,53 | 1389961,89 | 1389961,89 |
| Uporządkowanie i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w Gminie Rokiciny | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 17243069,54 | 3161012,50 | 3161012,50 |
| Ścieżka edukacyjna w Arboretum w Rogowie | II.3. Ochrona przyrody | 399999,78 | 316088,35 | 316088,35 |
| Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa G.M.P. Jakub Kowalski poprzez zakup innowacyjnej maszyny CNC. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 2435120,00 | 1197600,00 | 1017960,00 |
| Udział w targach Paperworld 2009 jako wystawca. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 88466,48 | 36671,00 | 31170,35 |
| 1) Udział w targach Vitafoods - Finished Products Expo 2009 jako wystawca 2) Udział w targach SANA Natural Products 2009 jako wystawca. |
III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 82498,18 | 36979,09 | 31432,22 |
| Zwiększenie konkurencyjności Solan S.A. poprzez udział w Międzynarodowych Targach Spożywczych. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 59169,57 | 24720,56 | 21012,47 |
| Promocja innowacji produktowych spółki KME na imprezach targowo-wystawienniczych, jako element realizacji strategii jej rozwoju. |
III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 361700,72 | 148238,00 | 126002,30 |
| Udział w targach we Frankfurcie nad Menem firmy KBM Sp. z o.o. jako wystawca własnych produktów i usług. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 63894,47 | 26297,38 | 22352,77 |
| Uruchomienie linii produkcyjnej wykorzystującej technologie druku bezwodnego firmy Toray Industries | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 7593400,00 | 5212900,00 | 4430965,00 |
| Innowacyjne technologie produkcji rządkowych wielostrukturalnych i wieloskładnikowych dzianin w firmie MIRWAL w Łodzi. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 5429200,00 | 3156480,00 | 2683008,00 |
| Rozbudowa infrastruktury informatycznej SP ZOZ w Łasku źródłem wzrostu standardów obsługi medycznej jego pacjentów | IV.2. e - usługi publiczne | 427678,00 | 363526,30 | 363526,30 |
| Budowa Przedszkola w Rozprzy | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 3000000,00 | 2210851,36 | 2210851,36 |
| Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 6953008,93 | 5899033,92 | 5899033,92 |
| Adaptacja i rozbudowa budynku po byłym Komisariacie Policji na Publiczne Przedszkole w Brąszewicach wraz z urządzeniami technicznymi. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 2414229,20 | 1528590,24 | 1528590,24 |
| Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białej w celu niwelowania społeczno - ekonomicznych dysproporcji na obszarach wiejskich | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 1926702,65 | 1468966,68 | 1468966,68 |
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4915 E NA ODCINKU ZDUŃSKA WOLA – PTASZKOWICE DO GRANIC POWIATU. | I.1. Drogi | 7085545,27 | 5314158,94 | 5314158,94 |
| Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa:- Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Etapy II, III;- Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście | I.1. Drogi | 12310000,00 | 9232500,00 | 9232500,00 |
| Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację Ośrdoka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej | II.4. Gospodarka wodna | 3312352,93 | 2815499,99 | 2815499,99 |
| Wzrost konkurencyjności WPW INVEST Sp. z o.o. dzięki inwestycji w innowacyjne technologie produkcyjne. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3533762,00 | 1737915,60 | 1477228,26 |
| Rozwój produkcji eksportowej w firmie MAXBUD. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 451400,00 | 259000,00 | 220150,00 |
| Zwiększenie konkurencyjności Zakładów Farmaceutycznych POLFA-Łódź S.A. przez zakup urządzeń produkcyjnych pozwalających na wprowadzenie na rynek nowych wyrobów farmaceutycznych. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 4099200,00 | 2016000,00 | 1713600,00 |
| Zakup innowacyjnej automatycznej maszyny MOBA OMNIA XF 330 do klasyfikowania, sortowania, znakowania, dezynfekcji i pakowania jaj dla FHU SUFLIDOWO zlokalizowanej w Teresinie gmina Drużbice. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3300000,00 | 2310000,00 | 1963500,00 |
| Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa EXPOM poprzez nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 2152768,41 | 1220600,85 | 1037510,72 |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kształtek styropianowych, przy wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, skutkującej wytworzeniem nowego produktu. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3138597,36 | 1543572,47 | 1312036,59 |
| Zwiększenie konkurencyjności UNION CHOCOLATE poprzez zakup innowacyjnych maszyn skutkujących poszerzeniem oferty o nowe na polskim rynku polewy laurynowe | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 2480146,82 | 1219744,33 | 1036782,68 |
| Zakup innowacyjnego centrum obróbczego sposobem na wzrost konkurencyjności spółki SKB. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3897900,00 | 1597500,00 | 1357875,00 |
| Uruchomienie w Polsce produkcji technicznych tworzyw sztucznych przez Profilex Sp. J. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 7768822,75 | 3716482,50 | 3159010,12 |
| Zwiększenie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez wprowadzenie technologii laserowego wycinania w produkcji haków holowniczych. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 1706060,00 | 978600,00 | 831810,00 |
| Udział A.S. Siernat PPHU "Sierant" Spółka Jawna w Międzynarodowych Targach Rolet, Bram i Osłon Przeciwsłonecznych R+T, Stuttgart, 10 -14.02.2009 r. jako wystawca. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 273447,60 | 120725,50 | 102616,67 |
| Innowacyjna technologia wytwarzania obudów turbosprężarek i elementów sprężarek w firmie FOS Polmo Łódź SA w Łodzi. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 8196040,00 | 4671268,07 | 3970577,85 |
| Zintegrowany System Stanowisk Kierowania | IV.2. e - usługi publiczne | 7551414,60 | 6418702,41 | 6418702,41 |
| Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim | IV.2. e - usługi publiczne | 799710,00 | 639768,00 | 639768,00 |
| Lekarz Rodzinny w sieci - rozwój oferty wydawnictwa Aktis Sp. z o.o. w oparciu o zakup i wdrożenie nowoczesnych narzędzi ICT | IV.3. e - technologie dla przedsiębiorstw | 83692,00 | 48020,00 | 40817,00 |
| Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna poprzez utworzenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego Wspólny Dom. | V.2. Infrastruktura pomocy społecznej | 8614995,00 | 7302005,75 | 7302005,75 |
| Modernizacja Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu służącą poprawie jakości kształcenia. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 3201486,62 | 2721263,63 | 2721263,63 |
| Budowa budynku sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 2302244,28 | 1954833,64 | 1954833,64 |
| Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 5000000,00 | 4250000,00 | 4250000,00 |
| Stymulowanie zastosowania nowych technologii: Wydziałowa Pracownia Realizacji Multimedialnych | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 415713,20 | 353356,22 | 353356,22 |
| Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego w parku Błonie" | VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych | 31063838,00 | 23297879,00 | 23297879,00 |
| POPRAWA KOMUNIKACJI NA DROGACH REGIONALNYCH W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM | I.1. Drogi | 15990763,39 | 11135168,14 | 11135168,14 |
| Budowa i przebudowa ulic w osiedlu "Szydłowiec" w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej | I.1. Drogi | 15018898,84 | 10830360,62 | 10830360,62 |
| „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A- Jedlno” | II.4. Gospodarka wodna | 7180120,36 | 6001102,30 | 6001102,30 |
| Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego | II.5. Zagrożenia środowiska | 3997580,00 | 3397943,00 | 3397943,00 |
| Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury z Przedszkolem w Bolesławcu | II.6. Ochrona powietrza | 1091985,21 | 864703,21 | 864703,21 |
| Kompleksowe uporządkowanie i rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap II | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 6309520,99 | 4395977,74 | 4395977,74 |
| Zwiększenie konkurencyjności firmy POL - HUN poprzez zakup technologii produkcji i rozbudowę laboratorium B + R jako niezbędnych czynników do wdrożenia nowego produktu | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 6710000,00 | 3300000,00 | 2805000,00 |
| Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Hornet Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej drukującej. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3401360,00 | 1672800,00 | 1421880,00 |
| Modernizacja technologiczna i wdrożenie informatycznych systemów zarządzania i obsługi zleceń. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 4392000,00 | 2520000,00 | 2142000,00 |
| Zwiększenie konkurencyjności firmy BOGMAR Sp. J. poprzez nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do produkcji wyrobów z pianki. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 1274687,72 | 783738,20 | 666177,47 |
| Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej oraz wzrost konkurencyjności firmy AFLOFARM poprzez zakup nowoczesnego i innowacyjnego próżnioszczelnego mieszalnika homogenizującego. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 2196000,00 | 1080000,00 | 918000,00 |
| Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki okien ABATEX poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzochłonnych technologii | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 2764764,00 | 1473030,00 | 1252075,50 |
| Udział w targach "BABY EXPO" i "BABY FASHION" Hurtimex jako wystawca | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 201300,00 | 82500,00 | 70125,00 |
| Zwiększenie konkurencyjności ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach poprzez zakup innowacyjnych technologii w zakresie automatyzacji krojowni i stworzenie zmian organizacyjno - technologicznych zmierzających do poprawy efektywności i produktywności | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 595360,00 | 292800,00 | 248880,00 |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii ISN 3D do produkcji opakowań i innych wyrobów w firmie ZIMNY Sp. z o.o. jako mechanizm wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firmy | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 4063570,00 | 2118540,00 | 1800759,00 |
| Poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez uruchomienie produkcji transformatorów ze złączem elektrycznym według rozwiązania zgłoszonego do opatentowania | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 546700,30 | 313680,50 | 266628,42 |
| Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu | IV.2. e - usługi publiczne | 1671252,21 | 1410275,26 | 1410275,26 |
| Wdrożenie E-usług dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim | IV.2. e - usługi publiczne | 476895,37 | 405361,06 | 405361,06 |
| Bliżej pacjenta poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług medycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM - CSW w Łodzi | IV.2. e - usługi publiczne | 4136532,00 | 3516052,20 | 3516052,20 |
| ROZBUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU STANOWISK KIEROWANIA: E - USŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTWA | IV.2. e - usługi publiczne | 1304668,00 | 1108967,80 | 1108967,80 |
| IMPLEMENTACJA MEDYCZNYCH USŁUG ON-LINE DLA LUDNOŚCI, WDROŻENIE PLATFORMY INTERAKTYWNEJ ORAZ INFORMATYZACJA SPZOZ W PAJĘCZNIE | IV.2. e - usługi publiczne | 1001825,57 | 851551,73 | 851551,73 |
| KREACJA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI - budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu sprzedaży i komunikacji z klientami w firmie AUTO KABZIŃSKI Marek Kabziński | IV.3. e - technologie dla przedsiębiorstw | 156160,00 | 89600,00 | 76160,00 |
| Budowa i rozbudowa budynków oświatowych z przeznaczeniem na cele przedszkolne w Gminie Andrespol | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 1911234,65 | 880621,85 | 880621,85 |
| Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 2130333,63 | 1010247,81 | 1010247,81 |
| Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko - etap I | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 1519036,00 | 1291180,60 | 1291180,60 |
| Przyjazna i nowoczesna szkoła | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 102000,00 | 86700,00 | 86700,00 |
| Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 3526800,00 | 1975008,00 | 1975008,00 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pajęcznie | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 6500000,00 | 5123300,00 | 5123300,00 |
| Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 2806548,84 | 2385566,51 | 2385566,51 |
| Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 5265738,58 | 4475877,79 | 4475877,79 |
| Wyposażenie Sali gimnastycznej, Przedszkola 2-oddziałowego oraz zaplecza kuchennego ze stołówką na 40 osób przy Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 366732,01 | 265476,05 | 265476,05 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1112 E ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim | I.1. Drogi | 886413,14 | 664809,86 | 664809,86 |
| POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIĘDZY GMINAMI POWIATU SKIERNIEWICKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ | I.1. Drogi | 22583434,35 | 16905093,26 | 16905093,26 |
| Budowa północno -zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej nr 3132E. | I.1. Drogi | 10591347,32 | 7943510,49 | 7943510,49 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Żelazowice, Miedzna Drewniana, Parczówek w gminie Białaczów | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 9811269,39 | 5674683,00 | 5674683,00 |
| Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego labolatorium w Łowiczu przy ul. Blich | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 20761947,77 | 17647655,60 | 17647655,60 |
| Wzrost potencjału produkcyjno-technologicznego w CTM Polonia poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji nowego modelu termokominka. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 1303645,64 | 641137,20 | 544966,62 |
| Wzrost konkurencyjności PRDiM Sp. Z o.o. w Czartkach poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania nawierzchni drogowych. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3897900,00 | 1917000,00 | 1629450,00 |
| Zwiększenie konkurencyjności AMZ-Kutno Sp. z o.o. poprzez wyposażenie nowej hali oraz przystosowanie istniejących budynków do uruchomienia uniwersalnej linii do produkcji małych i średnich autobusów. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3053374,52 | 1000000,00 | 850000,00 |
| NOWE OBLICZA PAPIERU - poprawa konkurencyjności firmy "OLIMP" Maciej Matuszczak poprzez stworzenie zakładu wytwarzającego włókna celulozowe wraz z działem B+R. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 2833450,00 | 1608600,00 | 1367310,00 |
| Ekologizacja produkcji w firmie "Aries". | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 954040,00 | 547400,00 | 465290,00 |
| Udział w targach IDS 2009 i IDS 2011 jako wystawca. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 139247,90 | 59255,00 | 50366,75 |
| Podniesienie konkurencyjności Spółki Ichem poprzez promocję przedsiębiorstwa i jego produktów podczas międzynarodowych targów"PLMA's Word of Private Label w Amsterdamie" | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 67232,00 | 31238,00 | 26552,30 |
| Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzenie prowadzonej działalności poprzez zakup innowacyjnych maszyn i nawiązanie współpracy z sektorem B + R | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 1165622,16 | 668799,60 | 568479,66 |
| Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki okien K.M.M. "OKNO" Sp. jawna Konieczny- Perz- Babicki poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzo chłonnych technologii. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3868620,00 | 2061150,00 | 1751977,50 |
| Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wyjazdy na targi i wystawy zagraniczne. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 215565,60 | 104262,80 | 88623,38 |
| Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego | IV.2. e - usługi publiczne | 1388165,20 | 1179940,42 | 1179940,42 |
| SYSTEM ZINTEGROWANYCH STANOWISK KIEROWANIA I DYSPONOWANIA ZASOBAMI RATOWNICZYMI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO | IV.2. e - usługi publiczne | 6749160,00 | 5736786,00 | 5736786,00 |
| Wdrożenie systemu sprzedaży elektronicznej w przedsiębiorstwie FAWID Sp. z o.o. | IV.3. e - technologie dla przedsiębiorstw | 231495,00 | 128625,00 | 109331,25 |
| Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 3260557,28 | 2381819,69 | 2381819,69 |
| Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie. | V.3. Infrastruktura edukacyjna | 16020404,94 | 11962489,66 | 11962489,66 |
| Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 E Brzeźnio - skrzyzowanie (Czartoria - Godynice) | I.1. Drogi | 30316430,93 | 22582073,19 | 22582073,19 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E Baby-Wolbórz- I etap | I.1. Drogi | 6490281,86 | 4854211,39 | 4854211,39 |
| Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych miasta Zduńska Wola poprzez przebudowę ulicy Struga | I.1. Drogi | 2542934,00 | 1797975,00 | 1797975,00 |
| OBWODNICA WSCHODNIA - BUDOWA ODCINKA OD UL. MSZCZONOWSKIEJ DO UL. UNII EUROPEJSKIEJ | I.1. Drogi | 4577064,67 | 2531693,78 | 2531693,78 |
| Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 9 | II.6. Ochrona powietrza | 6403787,13 | 4541394,40 | 4541394,40 |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach | II.6. Ochrona powietrza | 1019553,10 | 345391,42 | 345391,42 |
| „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Poddębice etap I | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 13451934,47 | 11434144,30 | 11434144,30 |
| Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz | II.1. Gospodarka wodno - ściekowa | 33000000,00 | 17998958,89 | 17998958,89 |
| Wdrażanie innowacyjnej technologii antypilingowego wykończania dzianiny przy wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, skutkującej wprowadzeniem na rynek nowych usług. | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | 3497273,19 | 1719970,41 | 1461974,84 |
